CLASS 2A STATE GOLF RESULTS
SPRING VALLEY GOLF COURSE
MAY 24 & 25, 2013
1ST 2ND TOTAL
INDIVIUDAL SCORING SCHOOL ROUND ROUND SCORE
Jack Conway, 12 Columbus Catholic, Waterloo 79 71 150
Ryan Minor, 11 Des Moines Christian 76 76 152
Hunter Van Veen, 12 PCM, Monroe 76 78 154
Eddie Doyle, 10 St. Edmond, Fort Dodge 76 81 157
Dakota Miller, 12 OA-BCIG 81 77 158
Mike Myers, 11 Emmetsburg 75 83 158
Jace Holton, 11 Columbus Catholic, Waterloo 76 84 160
Sean Cavanaugh, 12 Columbus Catholic, Waterloo 81 79 160
Chris Sturdivant, 12 Des Moines Christian 81 79 160
Braxton Risetter, 11 South Hamilton, Jewell 78 82 160
Jace Koenig, 11 Durant 82 79 161
Andy DeCamp, 10 Mount Vernon 79 82 161
Zach Ward, 11 Columbus Catholic, Waterloo 77 85 162
Connor Herrmann, 9 Mount Vernon 78 84 162
Trevor Ullestad, 11 South Hamilton, Jewell 78 84 162
Zach Elgersma, 11 Western Christian, Hull 80 82 162
Jacob Haugland, 12 South Hamilton, Jewell 80 83 163
Trevor Schweinefus, 11 South Winneshiek, Calmar 83 80 163
Ryan Jennings, 11 PCM, Monroe 78 86 164
Justin Beener, 11 PCM, Monroe 84 81 165
Devon Woody, 11 PCM, Monroe 78 88 166
Noah Simon, 10 Central Decatur, Leon 83 84 167
Lukas Lengwin, 12 Mount Vernon 84 84 168
Michael Fairerlick, 10 St. Edmond, Fort Dodge 84 84 168
Adam McNamara, 11 Wilton 82 86 168
Kacie Broeg, 12 Notre Dame, Burlington 86 82 168
Derek Conover, 12 OA-BCIG 82 87 169
Tyler Ohl, 11 Okoboji, Milford 86 83 169
Michael Neff, 12 PCM, Monroe 85 86 171
Ian Muller, 11 Aplington-Parkersburg 83 88 171
Jordan Toillion, 11 South Hamilton, Jewell 84 88 172
Zac Howell, 11 Columbus, Columbus Junction 89 84 173
Tommy Hook, 9 Mount Vernon 84 90 174
Conrad Hoover, 10 Durant 90 86 176
Jordan Bowers, 11 South Hamilton, Jewell 88 90 178
Robby Nelson, 11 Columbus Catholic, Waterloo 85 94 179
Lucas Hansen, 12 Mount Vernon 87 93 180
Adam Beckermann, 12 OA-BCIG 94 87 181
Von Glaser, 11 Durant 95 88 183
Harrison Mayer, 9 St. Edmond, Fort Dodge 89 94 183
David Flattery, 12 St. Edmond, Fort Dodge 90 95 185
Noah Miller, 9 Des Moines Christian 93 94 187
Lake Koenig, 9 Durant 91 96 187
Sam Goldsberry, 10 Columbus Catholic, Waterloo 96 92 188
Lucas Fisher, 12 South Hamilton, Jewell 94 94 188
Parker Rasmussen, 10 OA-BCIG 92 100 192
Wade Hill, 10 PCM, Monroe 89 103 192
Austin Sadler, 12 OA-BCIG 96 99 195
Jacob Henderson, 10 OA-BCIG 98 98 196
Tommy Shisler, 9 Des Moines Christian 98 100 198
Keaton Van Soelen, 9 Des Moines Christian 107 91 198
Cal Coleman, 11 St. Edmond, Fort Dodge 99 99 198
Jacob Hansen, 9 Mount Vernon 101 100 201
Brett Lilienthal, 12 Durant 104 99 203
Alex Rouse, 11 Durant 101 108 209
Cody Bright, 12 Des Moines Christian 104 112 216
Robert Flattery, 9 St. Edmond, Fort Dodge 88 W W
FIRST SECOND TOTAL
TEAM SCORING ROUND ROUND SCORE
Columbus Catholic, Waterloo 313 319 632
PCM, Monroe 316 331 647
South Hamilton, Jewell 320 337 657
Mount Vernon 325 340 665
Des Moines Christian 348 340 688
St. Edmond, Fort Dodge 337 354 691
OA-BCIG 349 349 698
Durant 358 349 707