CLASS 3A STATE GOLF RESULTS      
AMES GOLF AND COUNTRY CLUB      
MAY 25 & 26        
    1ST ROUND 2ND ROUND TOTAL
INDIVIUDAL SCORING SCHOOL SCORE SCORE SCORE
         
Alex Moorman (9) Centerville 73 74 147
Nick Nelson (12) Decorah 77 73 150
Lucas Boyd (12) Pella 77 73 150
Maynard Newhouse (12) Decorah 74 77 151
Carson Whittington (10) Creston 76 76 152
Davis Lowenberg (12) Fairfield 76 78 154
Luke Monson (12) Clear Lake 79 76 155
Alex Thode (12) Washington 78 78 156
Michael Peter (11) Decorah 78 79 157
Tim Taylor (10) Iowa Falls-Alden 78 79 157
Drew Slings (11) Williamsburg 75 83 158
Nathan Molstead (12) Charles City 79 80 159
Sam Lewey (12) Decorah 80 79 159
Bryce Pierce (10) Decorah 79 80 159
Brad Christensen (12) Carroll 77 83 160
Dane Waldron (9) Clear Lake 77 83 160
Ross Martens (10) Harlan 79 81 160
Peter Kephart (11) Decorah 83 80 163
Brandon Bjoin (11) Harlan 79 84 163
Christian Birdsell (9) Humboldt 81 82 163
Corbin Blythe (11) Williamsburg 86 77 163
Jaxon Heinz (9) Humboldt 78 86 164
Cody Kool (12) Fairfield 84 81 165
Sam Wilkie (11) Carroll 81 85 166
Colton Schnetzer (11) Humboldt 86 80 166
Landon Schnetzer (11) Humboldt 84 82 166
Zach Osborn (12) Harlan 80 87 167
Corey Elliott (9) Pella 86 81 167
Dillon de Perrot (11) Washington 88 79 167
Brock Kimball (12) Washington 79 89 168
Jon Carew (9) Clear Lake 82 87 169
Tommy Schick (9) Clear Lake 89 81 170
Peyton Vote (12) Humboldt 82 88 170
Tyler Sherman (12) Clear Lake 85 88 173
Michael Sorfonden (9) Harlan 83 90 173
Dylan Nelson (12) Humboldt 82 91 173
Jackson Subbert (9) Williamsburg 89 84 173
Colton Bradley (9) Pella 85 90 175
Payne Pleima (12) Pella 92 83 175
Alex Phillips (10) Williamsburg 87 88 175
Ryan Waite (10) Washington 87 89 176
JC Carlisle (12) Harlan 91 86 177
Quinn Taylor (10) Iowa Falls-Alden 90 87 177
Jake Redlinger (12) Washington 88 89 177
Matt Carr (10) Fairfield 85 93 178
Connor Davey (11) Washington 85 93 178
JT Miller (12) Carroll 95 84 179
Dan Ackerman (12) Williamsburg 86 93 179
Levi Wittrock (10) Carroll 89 91 180
Landon Gamrath (10) Fairfield 91 89 180
Sean Rennich (10) Pella 87 93 180
Alex Shier (10) Fairfield 92 92 184
Zach Buch (9) Williamsburg 92 92 184
Zach Riddle (9) Carroll 92 94 186
Derek Bradley (12) Iowa Falls-Alden 92 94 186
CJ Shipman (12) Fairfield 93 96 189
Zach Hart (12) Carroll 93 104 197
Treslyn Allison (11) Clear Lake 107 90 197
Luke Bahr (9) Iowa Falls-Alden 96 101 197
Brannon Arends (10) Iowa Falls-Alden 99 99 198
Jake Dorman (10) Pella 98 101 199
Broghan Kelly (10) Harlan 101 102 203
Luke Meyer (10) Iowa Falls-Alden 94 DQ DQ
         
    1ST ROUND 2ND ROUND FINAL
  TEAM SCORING TOTAL TOTAL TOTAL
         
  Decorah 308 308 616
  Clear Lake 323 327 650
  Humboldt 323 330 653
  Harlan 321 338 659
  Pella 335 327 662
  Washington 329 335 664
  Williamsburg 334 332 666
  Fairfield 336 340 676
  Carroll 339 343 682
  Iowa Falls-Alden 354 359 713